X:849
T:Fermoy Lasses, The
R:reel
H:The standard version is #12
D:Seamus Egan: A Week in January
Z:id:hn-reel-849
M:C|
L:1/8
K:Em
BEGB EGBE | GBEB c2Bc | BEGB EGBG | FADE FA~A2 |
GBEG BEGB | EGBG c2BA | ~G3A AGBG | AGFG ~A3z |
GBEG BEGB | EGBG cABA | GBEG BG~G2 | AGFG ~A3z |
GBEG BEGB | EGBG cABA | ~G3A AGBG | ~A3B AGFD ||
~G3A AGBA | GA (3Bcd eBdB | ~G3A AGBG | ~A3B AGFD |
~G3A AGBA | GA (3Bcd efgb | agfd e2dB | AGFG ~A3F |
~G3A AGBA | GA (3Bcd ~e3B | ~G3A AGBG | ~A3B AGFD |
~G3A AGBA | GA (3Bcd efg2 | afge dedB | AGFG ~A3F ||
GFEG BEGB | EGBG cABA | GFEG BG~G2 | AF~F2 D2BA |
GFEG BEGB | EGBG cABA | ~G3A AGBG | ~A3B AGFD |
"etc"	  
	

MIDI MIDI AlbumsYoutubeAmazon


Source: Henrik Norbeck -

Stats:

9 tunepal.org QBP queries
53 Mobile QBP queries
880 mobile downloads

Share: